Voor de NK Cross Country onderdelen op zondag geldt een uiterste inschrijfdatum van 10 november 12.00 uur (zie toelichting op de NK pagina’s) !!!!
De gedetailleerde informatie per onderdeel met inschrijfgelden en kortingsperiodes vind je onderaan deze pagina.
Categorie | Start | Geboren | Afstand | Ronden |
---|---|---|---|---|
WBN Tilburg University Urban run |
19:30 | v.a 16 jr | 4 of 8 KM |
Categorie | Start | Geboren | Afstand | Ronden |
---|---|---|---|---|
Nordic Walking | 9:30 | a.l. | 10-15km | |
Wandelen 10-15km | 9:30 | a.l. | 10-15km | |
Wandelen 5km – Aangepast sporten | 9:35 | a.l. | 5km | |
Special Event meisjes | 9:45 | a.l. | 1120 m | 2x Oranje |
Special Event jongens | 9:45 | a.l. | 1120 m | 2x Oranje |
Meisjes U9 | 9:59 | 2018-2019 | 560 m | 1x Oranje |
Jongens U9 | 10:03 | 2018-2019 | 560 m | 1x Oranje |
Meisjes U10 | 10:07 | 2017 | 1120 m | 2x Oranje |
Jongens U10 | 10:14 | 2017 | 1120 m | 2x Oranje |
IFF Recreanten 5km | 10:22 | v.a. 12 jaar | 5km | 1x Blauw |
IFF Recreanten 10km | 10:22 | v.a. 12 jaar | 10km | 2x Blauw |
Estafette Special Event | 10:28 | a.l. | 4x 560m | 4x Oranje |
Prijsuitreiking special event (binnen) | 10:39 | – | – | – |
Doorkomst 10km / finish 5km | 10:39 | |||
Meisjes U12 | 11:03 | 2015-2016 | 1120 m | 2x Oranje |
Jongens U12 | 11:10 | 2014-2016 | 1120 m | 2x Oranje |
Prijsuitreiking U9-U12 (binnen) | 11:17 | – | – | – |
Meisjes U14 / OFFICEUS. NK | 11:17 | 2013-2014 | 1680 m | 3x Oranje |
Jongens U14 / OFFICIEUS NK | 11:25 | 2013-2014 | 1680 m | 3x Oranje |
Meisjes U16 / OFFICEUS NK | 11:34 | 2011-2012 | 2240 m | 4x Oranje |
Jongens U16 / OFFICEUS NK | 11:45 | 2011-2012 | 2800 m | 5x Oranje |
Estafette Pupillen U9-U10 | 11:58 | 2017-2019 | 4x 560m | 4x Oranje |
Estafette Pupillen U12 | 12:12 | 2015-2016 | 4x 560m | 4x Oranje |
Estafette Junioren U14 | 12:24 | 2013-2014 | 4x 560m | 4x Oranje |
Estafette Junioren U16 | 12:36 | 2011-2012 | 4x 560m | 4x Oranje |
Prijsuitreiking U14-U16 (binnen) | 12:40 | – | – | – |
Prijsuitreiking estafettes (binnen) | 12:45 | – | – | – |
Senioren Regio 13 Cross Vrouwen | 12:46 | v.a. 16 jaar | 5625m | 3x Geel |
Senioren Regio 13 Cross Mannen | 12:46 | v.a. 16 jaar | 5625m | 3x Geel |
Recreantencross (M+V) | 12:46 | v.a. 16 jaar | 5625m | 3x Geel |
Prijsuitreiking Regio13 (BUITEN) | 13:15 | – | – | – |
Categorie | Start | Geboren | Afstand | Ronden |
---|---|---|---|---|
Peuterloop meisjes | 13:35 | Na 2022 | 250m | 1x Hoofdveld |
Peuterloop jongens | 13:44 | Na 2022 | 250 m | 1x Hoofdveld |
Gezinsloop Groep 1 meisjes | 13:53 | Groep 1 | 560 m | 1x Oranje |
Gezinsloop Groep 1 Jongens | 14:02 | Groep 1 | 560 m | 1x Oranje |
Gezinsloop Groep 2 meisjes | 14:11 | Groep 2 | 560 m | 1x Oranje |
Gezinsloop Groep 2 Jongens | 14:20 | Groep 2 | 560 m | 1x Oranje |
Prijsuitreiking peuters en gezinsloop (binnen) | 14:28 | – | – | – |
Scholieren groep 3 Meisjes | 14:28 | Groep 3 | 560 m | 1x Oranje |
Scholieren Groep 3 Jongens | 14:35 | Groep 3 | 560m | 1x Oranje |
Scholieren Groep 4 Meisjes | 14:42 | Groep 4 | 560m | 1x Oranje |
Scholieren Groep 4 Jongens | 14:49 | Groep 4 | 560m | 1x Oranje |
Scholieren Groep 5 Meisjes | 14:56 | Groep 5 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 5 Jongens | 15:07 | Groep 5 | 1120m | 2x Oranje |
Prijsuitreiking groep 3-5 (binnen) | 15:18 | – | – | – |
Scholieren Groep 6 Meisjes | 15:18 | Groep 6 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 6 Jongens | 15:28 | Groep 6 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 7 Meisjes | 15:38 | Groep 7 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 7 Jongens | 15:48 | Groep 7 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 8 Meisjes | 15:58 | Groep 8 | 1120m | 2x Oranje |
Scholieren Groep 8 Jongens | 16:06 | Groep 8 | 1120m | 2x Oranje |
Prijsuitreiking groep 6-8 (binnen) | 16:15 | – | – | – |
Categorie | Start | Geboren | Afstand | Ronden |
---|---|---|---|---|
Vrouwen Masters 35-39 NK | 9:45 | V 35-40 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 40-44 NK | 9:45 | V 40-44 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 45-49 NK | 9:45 | V 45-49 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 50-54 NK | 9:45 | V 50-54 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 55-59 NK | 9:45 | V 55-59 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 60-64 NK | 9:45 | V 60-64 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 65-69 NK | 9:45 | V 65-69 jr. | 7500m | 4x Geel |
Vrouwen Masters 70-74 NK | 9:45 | V 70-74 jr. | 5625m | 3x Geel |
Vrouwen Masters 75+ NK | 9:45 | V 75+ jr. | 5625m | 3x Geel |
Mannen Masters 50-54 NK | 10:20 | M 50-54 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 55-59 NK | 10:20 | M 55-59 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 60-64 NK | 10:20 | M 60-64 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 65-69 NK | 10:20 | M 65-69 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 70-74 NK | 10:20 | M 70-74 jr. | 5625m | 3x Geel |
Mannen Masters 75-79 NK | 10:20 | M 75-79 jr. | 5625m | 3x Geel |
Mannen Masters 80-84 NK | 10:20 | M 80-84 jr. | 5625m | 3x Geel |
Mannen Masters 85+ NK | 10:20 | M 85+ jr. | 5625m | 3x Geel |
Mannen Masters 35-39 NK | 10:57 | M 35-40 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 40-44 NK | 10:57 | M 40-44 jr. | 7500m | 4x Geel |
Mannen Masters 45-49 NK | 10:57 | M 45-49 jr. | 7500m | 4x Geel |
Prijsuitreiking Masters (binnen) | 11:20 | – | – | – |
Jongens U18 NK | 11:30 | 2009-2010 | 4300 m | 1x Groen, 2x Geel |
Meisjes U18 NK | 11:50 | 2009-2010 | 3750 m | 2x Geel |
Jongens U20 NK | 12:10 | 2007-2008 | 6200 m | 1x Groen, 3x Geel |
Meisjes U20 NK | 12:38 | 2007-2008 | 4300 m | 1x Groen, 2x Geel |
Mannen U23 (*WA) | 13:00 | 2003-2006 | 10km | 1x Groen, 5x Geel |
Crossgala Mannen NK | 13:00 | Voor 2006 | 10km | 1x Groen, 5x Geel |
Vrouwen U23 (*WA) | 13:40 | 2003-2006 | 10km | 1x Groen, 5x Geel |
Crossgala Vrouwen NK | 13:40 | Voor 2006 | 10km | 1x Groen, 5x Geel |
Short Cross Mannen NK | 14:25 | Voor 2008 | 1875m | 1x Geel |
Short Cross Vrouwen NK | 14:35 | Voor 2008 | 1875 m | 1x Geel |
Tribe Businessrun 5km | 14:45 | a.l. | 5 km | 1x Blauw |
Tribe Businessrun 10km | 14:45 | a.l. | 10 km | 2x Blauw |
Prijsuitreiking Short cross (buiten) | 14:51 | – | – | – |
IFF Recreanten 5km | 15:30 | V.a 10 jaar | 5 km | 1x Blauw |
Prijsuitreiking businessrun (binnen) | 16:10 | – | – | – |
*WA = World Athletics Rules
Voor de NK Cross Country onderdelen op zondag geldt een uiterste inschrijfdatum van 10 november 12.00 uur (zie toelichting op de NK pagina’s) !!!!
Je kunt tot een half uur voor je onderdeel ONLINE inschrijven en betalen. Wil je gebruik maken van na-inschrijven dan moet je je eerst aanmelden via deze site. Ter plekke kun je dan via je mobiel de inschrijfbevestiging laten zien waarna je je startnummer krijgt. Ter plekke kun je dus niet per kas of via pin betalen.
Categorie | tm 30-9 | tm 21-11 | va 22-11 |
---|---|---|---|
WBN Tilburg University Urban run | 23,50 | 26,00 | 28,50 |
Wandelen en NW | 7,50 | 8,50 | 8,50 |
Recreanten | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
Specials | 4,50 | 6,50 | 7,50 |
AU jeugd tm U12 | 7,50 | 9,00 | 10,50 |
AU jeugd U14 en U16 en estafettes | 8,50 | 10,00 | 11,50 |
Scholieren | 5,50 | 7,50 | 8,50 |
Alle NK categorieen | 14,00 | 15,50 | 17,00 |